SEMIFUSA 2020 評鑑會成績單
2020 評鑑會成績
弦樂組
| A7 | 葉品岑 | Cello | Best Performance |
| A3 | 張詠程 | Violin | Best Performance |
| A5 | 何承叡 | Cello | Best Performance |
| B10 | 陳璽名 | Viola | 1st |
| B9 | 詹硯涵 | Viola | 2nd |
| B1 | 莫寧軒 | Cello | 3rd |
| B8 | 江秉諺 | Violin | 3rd |
| C11 | 莫庭瑄 | Violin | 1st |
| C10 | 柯詠文 | Violin | 2nd |
| C13 | 楊喆惟 | Viola | 3rd |
| C8 | 黃宥翔 | Violin | 4th |
| C16 | 鄭旭雅 | Cello | 5th |
| D4 | 黃婕菱 | Violin | 1st |
| D6 | Antony | Violin | 2nd |
| D5 | 陳蔚柔 | Violin | 3rd |
| D1 | 蕭妤倢 | Cello | 4th |
鋼琴組
| A1 | 吳澤 | Piano | Best Performance |
| A6 | 陳樂予 | Piano | Best Performance |
| C2 | 池亞倢 | Piano | Best Performance |
| D10 | 莫庭瑄 | Piano | Best Performance |
| D5 | Adrian | Piano | Best Performance |
| B4 | 曾晨瑋 | Piano | 2nd |
| C9 | 彭毓喬 | Piano | 2nd |
| D9 | 呂侑妮 | Piano | 2nd |
| D11 | 柯詠文 | Piano | 3rd |
| E10 | 林承萱 | Piano | 1st |
| E20 | 林凱炫 | Piano | 2nd |
| E7 | 林家德 | Piano | 3rd |
| E11 | 謝安婷 | Piano | 3rd |
| E24 | 梁瑋真 | Piano | 4th |
| E23 | 林原至 | Piano | 5th |
| E13 | 戴雨緁 | Piano | 6th |


